SERVIDOR
| Nome: | SONIA FERREIRA DE SOUSA | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.248.982-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | Departamento: | COPA COZINHA |
| Setor: | COPA COZINHA | Admissão: | 02/08/2011 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.708,26 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| Auxilio Transporte | 1.00 | 145,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10% | 12.00 | 270,83 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 27,08 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 110,14 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 417,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.924,09 | |||
| Total de Descontos: | 554,29 | |||
| Total Liquido: | 3.369,80 | |||



Aguarde...