Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| Assessoria especial de Acompanhamento em Comunicação | Nível I | 1.621,00 |
| ASSISTENTE FINACEIRO | Nível I | 9.600,00 |
| ASSESSOR DA PRESIDENCIA | Nível I | 9.100,00 |
| ASSESSOR JURIDICO | Nível I | 13.300,00 |
| ASSESSORIA ESP. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Nível I | 2.256,08 |
| ASSESSORIA TECNICA DE REC. AUDIOVISUAIS | Nível I | 2.121,00 |
| ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | Nível I | 7.600,00 |
| ASSESSORIA ESP. PROCESSO LEGISLATIVOS | Nível I | 2.171,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 3.842,83 |
| SECRETARIO GERAL DA CAMARA | Nível I | 9.167,00 |
| ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | Nível I | 3.667,54 |
| ASSESSORIA TECNICA DE MIDIAS ELETRONICAS | Nível I | 2.121,00 |
| DIRETORIA ESPECIAL CONTROLE PATRIMONIO | Nível I | 5.250,00 |
| ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO | Nível I | 1.823,62 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | Nível I | 9.458,33 |
| VEREADOR | Nível I | 17.300,00 |
| CHEFE CERIMONIAL | Nível I | 5.100,00 |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | Nível I | 2.121,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 6.504,20 |
| CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRO | Nível I | 13.000,00 |
| ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | Nível I | 2.171,00 |
| ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | Nível I | 2.521,00 |
| ASSESSORIA TECNICA ADM | Nível I | 1.621,00 |
| PROCURADOR (A) GERAL | Nível I | 18.100,00 |
| ASSESSORIA ESP. DE CONT. PROJ. E VETOS | Nível I | 2.688,54 |



Aguarde...