Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJACKSON RODRIGUES LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 4.565,12 | 12.734,88 | |
| ALAN KARDEK GUEDES DOS SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2026 | 30 | Assessoria especial de Acompanhamento em Comunicação | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 1.621,00 | ||
| ALECIA SANTOS SOUZA | TESOURARIA | 03/01/2025 | 30 | ASSISTENTE FINACEIRO | COMISSIONADOS | 9.600,00 | 1.736,99 | 7.863,01 | |
| AMILTON CONCEIÇÃO SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/08/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.840,00 | 1.062,17 | 2.777,83 | |
| ANA KAROLINE LEAL SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/06/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ANA LUCIA VIEIRA MENDES MARINHO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.121,00 | 121,57 | 2.999,43 | |
| ANDREIA ALVES SILVA | CPL | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 9.100,00 | 473,50 | 8.626,50 | |
| ANTONIA DA SILVA MACHADO | PROCURADORIA | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 13.300,00 | 2.420,12 | 10.879,88 | |
| ANTONIA LUCENA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/07/2026 | 30 | ASSESSORIA ESP. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | COMISSIONADOS | 2.256,08 | 121,57 | 2.134,51 | |
| ANTONIEL GRIGORIO MELO | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| ANTONIELSON GONCALVES DE OLIVEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| ANTONIO LUIS CRUZ SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 01/10/2025 | 30 | ASSESSORIA TECNICA DE REC. AUDIOVISUAIS | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 504,91 | 1.616,09 | |
| ANY FRANCIELE DE SOUZA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 7.200,00 | 1.724,97 | 5.475,03 | |
| ARIOSVALDO ALENCAR FERREIRA JUNIOR | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2026 | 30 | ASSESSORIA ESP. PROCESSO LEGISLATIVOS | COMISSIONADOS | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| ARISTEU GOMES NETO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 13.955,26 | 3.344,74 | |
| AURICEIA BARROS DA COSTA | COPA COZINHA | 03/08/2011 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADOS | 3.842,83 | 832,44 | 3.010,39 | |
| BRUNO SOUZA ROSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2025 | 30 | SECRETARIO GERAL DA CAMARA | COMISSIONADOS | 9.167,00 | 603,21 | 8.563,79 | |
| CAMILA SOUSA MONTE | GABINETE PARLAMENTAR | 04/08/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| CESAR NILDO COSTA LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 7.875,29 | 9.424,71 | |
| CLAUDIA MELO LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 4.565,12 | 12.734,88 | |
| CLAUDIANA FERREIRA LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 3.467,54 | 854,09 | 2.613,45 | |
| CLEONES OLIVEIRA MATOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 10.617,35 | 6.682,65 | |
| CONSTANCIA SANTANA LOBO | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA TECNICA DE MIDIAS ELETRONICAS | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 137,78 | 1.983,22 | |
| CRISTINA MOREIRA LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 7.300,00 | 473,50 | 6.826,50 | |
| DANIELLY DA SILVA TEIXEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2026 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 |



Aguarde...