| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJACKSON RODRIGUES LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 12.660,00 | 3.157,32 | 9.502,68 | |
| ALAN KARDEK GUEDES DOS SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | Assessoria especial de Acompanhamento em Comunicação | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| ALECIA SANTOS SOUSA QUEIROZ | TESOURARIA | 02/01/2021 | 30 Horas | ASSISTENTE FINACEIRO | COMISSIONADOS | 2.494,46 | 244,75 | 2.249,71 | |
| AMILTON CONCEIÇÃO SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.477,47 | 106,26 | 1.371,21 | |
| ANA KAROLINE LEAL SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/06/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.950,73 | 110,05 | 1.840,68 | |
| ANA LUCIA VIEIRA MENDES MARINHO | GABINETE PARLAMENTAR | 01/03/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| ANDREIA ALVES SILVA | CPL | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 4.800,00 | 849,40 | 3.950,60 | |
| ANTONIA ALDILEIA SOUSA DE JESUS | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 997,76 | 71,49 | 926,27 | |
| ANTONIA DA SILVA MACHADO | PROCURADORIA | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR JURIDICO | COMISSIONADOS | 10.266,67 | 2.232,26 | 8.034,41 | |
| ANTONIEL GRIGORIO MELO | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.918,00 | 113,85 | 1.804,15 | |
| ANTONIELSON GONCALVES DE OLIVEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| ANY FRANCIELE DE SOUZA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/06/2023 | 30 Horas | ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADOS | 1.920,00 | 99,00 | 1.821,00 | |
| ARISTEU GOMES NETO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 16.500,00 | 4.331,42 | 12.168,58 | |
| AURICEIA BARROS DA COSTA | COPA COZINHA | 03/08/2011 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADOS | 1.774,44 | 179,24 | 1.595,20 | |
| BIANCA SANTOS DA ROCHA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/11/2023 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA DE REC. AUDIOVISUAIS | COMISSIONADOS | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
| BRUNO SOUZA ROSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/01/2025 | 30 Horas | SECRETARIO GERAL DA CAMARA | COMISSIONADOS | 7.121,44 | 855,41 | 6.266,03 | |
| CAMILA SOUSA MONTE | GABINETE PARLAMENTAR | 04/08/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.483,20 | 102,46 | 1.380,74 | |
| CESAR NILDO COSTA LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 12.660,00 | 3.157,32 | 9.502,68 | |
| CLAUDIA MELO LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 16.500,00 | 4.331,42 | 12.168,58 | |
| CLAUDIANA FERREIRA LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 1.941,33 | 158,21 | 1.783,12 | |
| CLEONES OLIVEIRA MATOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 7.596,00 | 1.764,72 | 5.831,28 | |
| CONSTANCIA SANTANA LOBO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA DE MIDIAS ELETRONICAS | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| CRISTINA MOREIRA LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 18/03/2022 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 2.708,33 | 110,24 | 2.598,09 | |
| DARLAN FEITOSA ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL | 16/04/2012 | 30 Horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 2.189,18 | 244,14 | 1.945,04 | 
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...