| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYANNE MARINHO DO NASCIMENTO | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.068,00 | 113,85 | 1.954,15 | |
| DINA ARAUJO DA SILVA TEIXEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/09/2022 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.212,00 | 92,58 | 1.119,42 | |
| ELIANNA HOLANDA SILVA | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO | 06/03/2025 | 30 Horas | DIRETORIA ESPECIAL CONTROLE PATRIMONIO | COMISSIONADOS | 4.375,00 | 238,08 | 4.136,92 | |
| ELIAS FERNANDES COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/04/2023 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.271,03 | 91,14 | 1.179,89 | |
| ELIETE MACEDO SOARES | COPA COZINHA | 05/02/2021 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADOS | 1.698,40 | 170,87 | 1.527,53 | |
| EMANUELA MARTINS LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| EMILE CARVALHO DA SILVA | CPL | 01/10/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.800,00 | 301,59 | 2.498,41 | |
| EMILIO RONDINELLE VIDAL DE LIMA | CPL | 16/04/2012 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CONCURSADOS | 2.314,18 | 552,54 | 1.761,64 | |
| EMILLY MORAIS SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.790,13 | 106,26 | 1.683,87 | |
| EPIFANIO ANDRADE SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 12.660,00 | 8.568,89 | 4.091,11 | |
| ERENILDE ROCHA DE OLIVEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 20/04/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.151,27 | 82,50 | 1.068,77 | |
| ERIVELTON CARLOS RAMOS TRINDADE | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 7.596,00 | 1.764,72 | 5.831,28 | |
| EVA KAROLINE DA SILVA LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| EVA VILMA SOUSA BARROS | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| EVILASIO CORDEIRO DE MATOS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| FELIBERG MELO SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 7.596,00 | 1.764,72 | 5.831,28 | |
| FELIPE ALVES DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.999,07 | 110,05 | 1.889,02 | |
| FRANCIELDA MEDEIRO DA SILVA ATAIDE | DEPTO CERIMONIAL | 01/03/2021 | 30 Horas | CHEFE CERIMONIAL | COMISSIONADOS | 2.800,00 | 301,59 | 2.498,41 | |
| FRANCISCA CLEENE FELEX DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | COMISSIONADOS | 1.950,73 | 110,05 | 1.840,68 | |
| FRANCISCA MANO LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 12/04/2023 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 824,60 | 61,84 | 762,76 | |
| FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/03/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 4.480,00 | 641,08 | 3.838,92 | |
| GABRIELLE PEREIRA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 11/04/2023 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 907,88 | 65,10 | 842,78 | |
| GABRIELLE ROCHA MENEZES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| GEISSIANE LIMA DO NASCIMENTO COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.648,00 | 113,85 | 1.534,15 | 
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...