Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARLAN FEITOSA ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL | 16/04/2012 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 5.300,29 | 2.358,25 | 2.942,04 | |
| DAYANNE MARINHO DO NASCIMENTO | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.306,08 | 121,57 | 2.184,51 | |
| ELIANNA HOLANDA SILVA | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO | 10/04/2025 | 30 | DIRETORIA ESPECIAL CONTROLE PATRIMONIO | COMISSIONADOS | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| ELIAS FERNANDES COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.688,54 | 121,57 | 2.566,97 | |
| ELIETE MACEDO SOARES | COPA COZINHA | 19/07/2011 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADOS | 4.451,37 | 490,89 | 3.960,48 | |
| ELIVAN DOS SANTOS BARBOSA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/09/2025 | 30 | ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO | COMISSIONADOS | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| EMANUELA MARTINS LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 11/02/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 931,37 | 3.308,63 | |
| EMILI CARVALHO DA SILVA | CPL | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.821,00 | 121,57 | 2.699,43 | |
| EMILIO RONDINELLE VIDAL DE LIMA | CPL | 16/04/2012 | 30 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CONCURSADOS | 7.125,00 | 1.676,24 | 5.448,76 | |
| EMILLY MORAIS SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/02/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| EPIFANIO ANDRADE SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 7.465,12 | 9.834,88 | |
| ERENILDE ROCHA DE OLIVEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.221,00 | 941,32 | 2.279,68 | |
| ERIVELTON CARLOS RAMOS TRINDADE | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 14.389,32 | 2.910,68 | |
| ESMERALDA DE SOUSA SILVA | COPA COZINHA | 10/04/2012 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADOS | 4.132,61 | 945,24 | 3.187,37 | |
| EVA KAROLINE DA SILVA LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.954,33 | 121,57 | 1.832,76 | |
| EVA VILMA SOUSA BARROS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 670,32 | 950,68 | |
| EVILASIO CORDEIRO DE MATOS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| FELIBERG MELO SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 8.623,04 | 8.676,96 | |
| FELIPE ALVES DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/05/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| FLAVIA REJANE SOARES DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/11/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.488,54 | 121,57 | 2.366,97 | |
| FRANCIELDA MEDEIRO DA SILVA ATAIDE | DEPTO CERIMONIAL | 03/01/2025 | 30 | CHEFE CERIMONIAL | COMISSIONADOS | 5.100,00 | 1.347,67 | 3.752,33 | |
| FRANCISCA CLEENE FELEX DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/05/2025 | 30 | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| FRANCISCA MANO LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 480,08 | 2.140,92 | |
| FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 464,24 | 1.656,76 | |
| FRANCISCO SANTOS SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/06/2026 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 |



Aguarde...