| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | DIRETORIA ESPECIAL DE CONT. PROTOCOLO | COMISSIONADOS | 4.433,33 | 281,94 | 4.151,39 | |
| MONIQUE MYLLAIDA CORREIA MARTINS | CAMARA MUNICIPAL | 02/05/2022 | 30 Horas | TRANSCRITOR DE SISTEMA EM BRAILE | COMISSIONADOS | 4.591,67 | 366,68 | 4.224,99 | |
| NATALLY ISABELE DO NASCIMENTO FREITAS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.477,47 | 106,26 | 1.371,21 | |
| ODACY MIRANDA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 7.596,00 | 1.764,72 | 5.831,28 | |
| OZIEL DA SILVA COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2024 | 30 Horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE CONT. DE DOCUMENTOS | COMISSIONADOS | 3.240,00 | 180,42 | 3.059,58 | |
| OZIMAR MAGALHAES DE LIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/10/2023 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 7.733,33 | 760,78 | 6.972,55 | |
| PAULA LAYZA SILVA PORTO BONATTO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| PAULO SOUSA SANTOS | PORTARIA | 03/08/2011 | 30 Horas | AGENTE PORTARIA 1 | CONCURSADOS | 2.516,19 | 691,68 | 1.824,51 | |
| RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| RAYANE BRITO MILHOMEM | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA DE PROJETO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| RAYANNE SILVA MACHADO | CPL | 05/05/2021 | 30 Horas | CHEFE DE DEPTO DE LICITAÇÃO | COMISSIONADOS | 6.474,00 | 1.143,76 | 5.330,24 | |
| RAYLANE SILVA DE OLIVEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.941,33 | 158,21 | 1.783,12 | |
| REGINA MARIA DA SILVA E SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 04/08/2021 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.016,00 | 164,94 | 1.851,06 | |
| RODRIGO LIMA ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 16.500,00 | 4.331,42 | 12.168,58 | |
| ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA | PORTARIA | 09/08/2011 | 30 Horas | AGENTE DE PORTARIA | CONCURSADOS | 2.516,19 | 690,43 | 1.825,76 | |
| ROMARIO DE SOUSA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO | COMISSIONADOS | 1.467,40 | 110,05 | 1.357,35 | |
| ROMEU DO NASCIMENTO SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.477,47 | 106,26 | 1.371,21 | |
| ROSA MARIA SOUSA PEREIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSORIA DE ACOMP. INSTITUCIONAL | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | SECRATARIA DA CAMARA | 01/03/1983 | 30 Horas | CHEFE DEPTO LEGISLATIVO | EFETIVOS | 2.004,48 | 220,49 | 1.783,99 | |
| SABRYNA BRITO ALVES NASCIMENTO | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 3.360,00 | 128,43 | 3.231,57 | |
| SAMUEL ARAUJO CRUZ | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| SILMARA DOS SANTOS ARAUJO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| SONIA FERREIRA DE SOUSA | COPA COZINHA | 02/08/2011 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | CONCURSADOS | 1.774,44 | 179,24 | 1.595,20 | |
| SUEUDES CARDOZO MEDRADO | SESSÃO | 18/03/2022 | 30 Horas | DIRETORIA DE CONTROLE E OUVIDORIA | COMISSIONADOS | 2.708,33 | 110,24 | 2.598,09 | |
| SUZE SANDRA LIMA DOS SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | 
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...