Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 727,49 | 1.393,51 | |
| MARIA ENEIDA GOMES DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.040,00 | 177,28 | 3.862,72 | |
| MARIA TATIANE DOS SANTOS MOREIRA | SECRATARIA DA CAMARA | 02/05/2025 | 30 | CHEFE DEPTO ADIMNISTRATIVO | COMISSIONADOS | 9.600,00 | 2.270,34 | 7.329,66 | |
| MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | DIRETORIA ESPECIAL DE CONT. PROTOCOLO | COMISSIONADOS | 5.750,00 | 803,25 | 4.946,75 | |
| MONIQUE MYLLAIDA CORREIA MARTINS ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 | TRANSCRITOR DE SISTEMA EM BRAILE | COMISSIONADOS | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| ODACY MIRANDA DA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 10.947,90 | 6.352,10 | |
| OZIEL DA SILVA COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESPECIAL DE CONT. DE DOCUMENTOS | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 871,21 | 1.749,79 | |
| OZIMAR MAGALHAES DE LIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 7.800,00 | 2.073,78 | 5.726,22 | |
| PAULA LAYZA SILVA PORTO BONATTO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.256,08 | 121,57 | 2.134,51 | |
| PAULO SOUSA SANTOS | PORTARIA | 03/08/2011 | 30 | AGENTE PORTARIA 1 | CONCURSADOS | 4.231,98 | 2.799,77 | 1.432,21 | |
| RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESP. DE CONTROLE DE VEICULOS | COMISSIONADOS | 3.171,00 | 121,57 | 3.049,43 | |
| RAYANE BRITO MILHOMEM | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA DE PROJETO LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| RAYANNE SILVA MACHADO | CPL | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE DEPTO DE LICITAÇÃO | COMISSIONADOS | 10.500,00 | 1.281,43 | 9.218,57 | |
| RAYLANE SILVA DE OLIVEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 879,16 | 3.360,84 | |
| REGINA MARIA DA SILVA E SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.840,00 | 1.062,15 | 1.777,85 | |
| RODRIGO LIMA ARAUJO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 6.099,12 | 11.200,88 | |
| ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA | PORTARIA | 09/08/2011 | 30 | AGENTE DE PORTARIA | CONCURSADOS | 6.221,76 | 2.501,55 | 3.720,21 | |
| ROMEU DO NASCIMENTO SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.288,54 | 697,78 | 1.590,76 | |
| ROSA MARIA SOUSA PEREIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESP .DE ACOMP. INSTITUCIONAL | COMISSIONADOS | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | SECRATARIA DA CAMARA | 01/03/1983 | 30 | CHEFE DEPTO LEGISLATIVO | EFETIVOS | 5.520,00 | 530,68 | 4.989,32 | |
| SABRYNA BRITO ALVES NASCIMENTO | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 3.600,00 | 849,69 | 2.750,31 | |
| SAMUEL ARAUJO CRUZ | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILMARA DOS SANTOS SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | COMISSIONADOS | 2.688,54 | 505,34 | 2.183,20 | |
| SONIA FERREIRA DE SOUSA | COPA COZINHA | 02/08/2011 | 30 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | CONCURSADOS | 4.132,61 | 475,25 | 3.657,36 | |
| SUEUDES CARDOZO MEDRADO | SESSÃO | 10/04/2025 | 30 | DIRETORIA DE CONTROLE E OUVIDORIA | COMISSIONADOS | 6.050,00 | 2.474,35 | 3.575,65 |



Aguarde...