Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSIANE DIAS DE SOUSA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.156,08 | 611,42 | 1.544,66 | |
| JOSIAS LIMA DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| JOSIBELIANO CHAGAS FARIAS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 13.604,07 | 3.695,93 | |
| JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA TECNICA ADM | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 732,24 | 888,76 | |
| JUCELIO BARBOSA DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 333,66 | 2.287,34 | |
| KARLEANDRO PEREIRA DE SOUSA | PROCURADORIA | 02/05/2025 | 30 | PROCURADOR (A) GERAL | COMISSIONADOS | 18.100,00 | 2.750,12 | 15.349,88 | |
| KELISON DO NASCIMENTO CARVALHO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.188,54 | 712,82 | 1.475,72 | |
| KEROLAYNE VITORIA SOUSA DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESP. DE CONT. PROJ. E VETOS | COMISSIONADOS | 2.688,54 | 726,42 | 1.962,12 | |
| KLEBER RIBEIRO DE ARAUJO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DE IMPRENSA | COMISSIONADOS | 10.050,00 | 3.765,42 | 6.284,58 | |
| LEOSON DA SILVA LUSTOSA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.240,00 | 1.676,49 | 1.563,51 | |
| LORENA VITORIA DE SOUSA TAVARES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| LORRANE ARAUJO SOARES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.954,33 | 121,57 | 1.832,76 | |
| LUCAS ALVES MOURA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 10.611,93 | 6.688,07 | |
| LUCIANE RIBEIRO DOS REIS DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| LUCILENE CARVALHO SOARES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 724,21 | 896,79 | |
| LUMA VITORIA FERREIRA MORAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA ESP. DE AUTUAÇÃO DE CONT. DE PROCESSOS | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 655,91 | 1.965,09 | |
| LUZENIR ALVES DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 465,76 | 2.155,24 | |
| MAIZA DOS SANTOS BEZERRA DIAS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.688,54 | 121,57 | 2.566,97 | |
| MARCELO SILVA MORAES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES | CONTABILIDADE | 02/01/2025 | 30 | ASSESSOR CONTABIL | COMISSIONADOS | 9.167,00 | 4.165,17 | 5.001,83 | |
| MARCONE OLIVEIRA DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/06/2025 | 01/07/2026 | 30 | ASSESSORIA ESP. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | COMISSIONADOS | |||
| MARCOS SANTOS NASCIMENTO | CONTROLADORIA | 02/01/2025 | 30 | CONTROLADOR GERAL | COMISSIONADOS | 14.800,00 | 2.145,12 | 12.654,88 | |
| MARCOS SIRLEY SILVA SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 10.620,12 | 6.679,88 | |
| MARIA ALCIONE SILVA FERREIRA | SESSÃO | 10/04/2025 | 30 | DIRETORIA DE ACE. E POL. INCLU. EM LING. DE LIBRAS | COMISSIONADOS | 4.750,00 | 278,58 | 4.471,42 | |
| MARIA CLEIA SOUSA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 | ASSISTENTE DE IMPRENSA | COMISSIONADOS | 3.567,54 | 732,01 | 2.835,53 |



Aguarde...