| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELISON DO NASCIMENTO CARVALHO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| KEROLAYNE VITORIA SOUSA DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA ESP. DE CONT. PROJ. E VETOS | COMISSIONADOS | 1.477,47 | 106,26 | 1.371,21 | |
| KLEBER RIBEIRO DE ARAUJO | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR DE IMPRENSA | COMISSIONADOS | 4.160,00 | 637,82 | 3.522,18 | |
| LEIDE FEITOSA DE JESUS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.477,47 | 106,26 | 1.371,21 | |
| LEOSON DA SILVA LUSTOSA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.941,33 | 158,21 | 1.783,12 | |
| LORENA VITORIA DE SOUSA TAVARES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| LORRANE ARAUJO SOARES | GABINETE PARLAMENTAR | 30/04/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| LUCAS ALVES MOURA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 7.596,00 | 1.764,72 | 5.831,28 | |
| LUCIANE RIBEIRO DOS REIS DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/03/2022 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.131,20 | 85,30 | 1.045,90 | |
| LUCILENE CARVALHO SOARES | GABINETE PARLAMENTAR | 11/04/2023 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 905,88 | 65,10 | 840,78 | |
| LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE JUNIOR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.090,67 | 165,39 | 1.925,28 | |
| LUMA VITORIA FERREIRA MORAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSORIA ESP. DE AUTUAÇÃO DE CONT. DE PROCESSOS | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| LUZENIR ALVES DA SILVA SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| MAIZA DOS SANTOS BEZERRA DIAS | GABINETE PARLAMENTAR | 25/03/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| MARCELO SILVA MORAES | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.941,33 | 158,21 | 1.783,12 | |
| MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES | CONTABILIDADE | 02/05/2022 | 30 Horas | ASSESSOR CONTABIL | COMISSIONADOS | 5.478,10 | 914,36 | 4.563,74 | |
| MARCK RYAN NUNES NASCIMENTO | GABINETE PARLAMENTAR | 04/08/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.906,20 | 102,46 | 1.803,74 | |
| MARCONE OLIVEIRA DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/06/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | COMISSIONADOS | 1.999,07 | 110,05 | 1.889,02 | |
| MARCOS SANTOS NASCIMENTO | CONTROLADORIA | 02/05/2022 | 30 Horas | CONTROLADOR GERAL | COMISSIONADOS | 10.411,00 | 1.935,40 | 8.475,60 | |
| MARCOS SIRLEY SILVA SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 16.500,00 | 4.331,42 | 12.168,58 | |
| MARIA ALCIONE SILVA FERREIRA | SESSÃO | 18/03/2022 | 30 Horas | DIRETORIA DE ACE. E POL. INCLU. EM LING. DE LIBRAS | COMISSIONADOS | 2.708,33 | 110,24 | 2.598,09 | |
| MARIA CLEIA SOUSA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE DE IMPRENSA | COMISSIONADOS | 3.360,00 | 128,43 | 3.231,57 | |
| MARIA EDUARDA DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 25/03/2021 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| MARIA ENEIDA GOMES DA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.090,67 | 165,39 | 1.925,28 | |
| MARIA TATIANE DOS SANTOS MOEREIRA | SECRATARIA DA CAMARA | 01/04/2022 | 30 Horas | CHEFE DEPTO ADIMNISTRATIVO | COMISSIONADOS | 3.600,00 | 145,50 | 3.454,50 | 
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...