Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILMARA DOS SANTOS ARAUJO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| SONIA FERREIRA DE SOUSA | COPA COZINHA | 02/08/2011 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | CONCURSADOS | 1.774,44 | 179,24 | 1.595,20 | |
| SUEUDES CARDOZO MEDRADO | SESSÃO | 18/03/2022 | 30 horas | DIRETORIA DE CONTROLE E OUVIDORIA | COMISSIONADOS | 2.708,33 | 110,24 | 2.598,09 | |
| SUZE SANDRA LIMA DOS SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| THAIS DOS SANTOS BRITO FRITSCHE | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 7.596,00 | 1.764,72 | 5.831,28 | |
| THALITA SOUSA SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 09/03/2022 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 888,80 | 66,66 | 822,14 | |
| THIAGO DA SILVA FERREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 22/02/2022 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 3.798,00 | 540,44 | 3.257,56 | |
| THOMAS PRACHEDES MORAES NETO | GABINETE PARLAMENTAR | 12/04/2023 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 824,60 | 61,84 | 762,76 | |
| VILANILDE OLIVERIA DE SA CHAVES | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 4.160,00 | 637,82 | 3.522,18 | |
| VILLEGAGNON DE SOUSA LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 16.500,00 | 4.331,42 | 12.168,58 | |
| VINICIUS COSTA DE HOLANDA | PROCURADORIA | 01/01/2021 | 30 horas | ASSISTENTE JURIDICO | COMISSIONADOS | 2.702,34 | 283,42 | 2.418,92 | |
| VITORIA FERREIRA SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| WALDEIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.436,97 | 117,52 | 2.319,45 | |
| WENZIO DE LIMA DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.941,33 | 158,21 | 1.783,12 | |
| WESLANE CHAVES DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 07/03/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.214,40 | 91,08 | 1.123,32 | |
| WILLANES LOPES SANTOS LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 | |
| WILLEN LINS BRAZ | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| YURI DE SOUZA LIMA | SALA DE IMPRENSA | 01/12/2021 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 |



Aguarde...