Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THALITA SOUSA SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| THIAGO DA SILVA FERREIRA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 10.620,12 | 6.679,88 | |
| THOMAS PRACHEDES MORAES NETO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.306,08 | 713,35 | 2.592,73 | |
| VILANILDE OLIVERIA DE SA CHAVES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 9.500,00 | 473,50 | 9.026,50 | |
| VILLEGAGNON DE SOUSA LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 8.996,12 | 8.303,88 | |
| VINICIUS COSTA DE HOLANDA | PROCURADORIA | 02/01/2025 | 30 Horas | ASSISTENTE JURIDICO | COMISSIONADOS | 6.600,00 | 2.350,65 | 4.249,35 | |
| VITORIA FERREIRA SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.121,00 | 121,57 | 2.999,43 | |
| WALDEIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2026 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| WENZIO DE LIMA DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.073,33 | 629,12 | 2.444,21 | |
| WESLANE CHAVES DE SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 07/03/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.021,00 | 995,04 | 1.025,96 | |
| WILLANES LOPES SANTOS LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2026 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.588,54 | 121,57 | 2.466,97 | |
| WILLEN LINS BRAZ | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.321,00 | 121,57 | 2.199,43 | |
| YURI DE SOUZA LIMA | SALA DE IMPRENSA | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 |



Aguarde...