Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 4.480,00 | 641,08 | 3.838,92 | |
| GABRIELLE PEREIRA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 11/04/2023 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 907,88 | 65,10 | 842,78 | |
| GABRIELLE ROCHA MENEZES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| GEISSIANE LIMA DO NASCIMENTO COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.648,00 | 113,85 | 1.534,15 | |
| GENILZA SOUSA SILVA | SECRATARIA DA CAMARA | 18/07/2011 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 2.413,57 | 283,80 | 2.129,77 | |
| GESIEL SILVA SANTOS | TESOURARIA | 01/01/2021 | 30 horas | CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 3.715,71 | 518,31 | 3.197,40 | |
| GILIARD RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | GABINETE PARLAMENTAR | 25/03/2021 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| GIOVANA LIMA BRITO AMARAL | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| GISELIA MAGALHAES BONATO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| GLEUSON RODRIGUES PACHECO | GABINETE PARLAMENTAR | 01/10/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.418,00 | 113,85 | 2.304,15 | |
| HELIOMAR LAURINDO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 16.500,00 | 4.331,42 | 12.168,58 | |
| HORTENCIA DO NASCIMENTO DE JESUS | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| HUGO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.533,64 | 117,52 | 2.416,12 | |
| ICARO MATHEUS BARBOSA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/09/2022 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.740,00 | 197,43 | 2.542,57 | |
| IGOR SOUSA MOREIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| JAENNE VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | CAMARA MUNICIPAL | 02/05/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.786,90 | 110,05 | 2.676,85 | |
| JAQUELINE KARINE ARAUJO COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.090,67 | 165,39 | 1.925,28 | |
| JEFFERSON DA SILVA FONSECA | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| JOAO ELSON GONÇALVES DA CRUZ | GABINETE PARLAMENTAR | 05/02/2021 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 953,33 | 71,49 | 881,84 | |
| JOAO VITOR DE SOUSA ANDDRADE | GABINETE PARLAMENTAR | 14/10/2024 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.083,46 | 60,00 | 1.023,46 | |
| JOCIEL COSTA LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | COMISSIONADOS | 1.892,60 | 79,69 | 1.812,91 | |
| JOSE CLAILTON PEIXOTO DOS REIS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.090,67 | 165,39 | 1.925,28 | |
| JOSEANE SOUZA FERREIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.477,47 | 106,26 | 1.371,21 | |
| JOSEBILIANO CHAGAS FARIAS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 12.660,00 | 3.157,32 | 9.502,68 | |
| JOSEFA MARILENE DE MORAIS MEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 08/03/2022 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 929,20 | 69,69 | 859,51 |



Aguarde...