Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 7.300,00 | 473,50 | 6.826,50 | |
| GABRIELLE PEREIRA SILVA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.540,00 | 177,28 | 3.362,72 | |
| GABRIELLE ROCHA MENEZES | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.040,00 | 784,09 | 2.255,91 | |
| GEISSIANE LIMA DO NASCIMENTO COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| GENILZA SOUSA SILVA | SECRATARIA DA CAMARA | 18/07/2011 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONCURSADOS | 4.878,15 | 637,83 | 4.240,32 | |
| GESIEL SILVA SANTOS | TESOURARIA | 02/01/2025 | 30 | CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRO | COMISSIONADOS | 13.000,00 | 1.281,43 | 11.718,57 | |
| GILIARD RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| GIOVANA LIMA BRITO AMARAL | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | COMISSIONADOS | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| GISELIA MAGALHAES BONATO | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 01/07/2026 | 30 | ASSESSORIA ESP. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | COMISSIONADOS | |||
| GLEUSON RODRIGUES PACHECO | GABINETE PARLAMENTAR | 01/10/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| HELIOMAR LAURINDO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 17.300,00 | 16.518,86 | 781,14 | |
| HORTENCIA DO NASCIMENTO DE JESUS | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.756,08 | 684,19 | 2.071,89 | |
| HUGO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2026 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 570,74 | 2.050,26 | |
| ICARO MATHEUS BARBOSA SILVA PORTO | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.740,00 | 177,28 | 2.562,72 | |
| ISADORA CERQUEIRA TAVARES | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2026 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| JAENNE VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | CAMARA MUNICIPAL | 02/05/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.988,54 | 121,57 | 2.866,97 | |
| JAQUELINE KARINE ARAUJO COSTA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.740,00 | 199,68 | 3.540,32 | |
| JEFFERSON DA SILVA FONSECA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.021,00 | 121,57 | 2.899,43 | |
| JOAO ELSON GONÇALVES DA CRUZ | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| JOAO VITOR DE SOUSA ANDRADE | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | ||||
| JOCIEL COSTA LIMA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | COMISSIONADOS | 2.521,00 | 759,76 | 1.761,24 | |
| JOSE CLAILTON PEIXOTO DOS REIS | GABINETE PARLAMENTAR | 01/06/2026 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| JOSEANE SOUZA FERREIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.238,54 | 121,57 | 2.116,97 | |
| JOSEFA MARILENE DE MORAIS MEIRA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 3.240,00 | 177,28 | 3.062,72 | |
| JOSIANE COELHO FREIRE | CAMARA MUNICIPAL | 01/07/2026 | 30 | ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 |



Aguarde...