Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJACKSON RODRIGUES LIMA | ***.488.183-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 4.565,12 | 12.734,88 | |
| ALAN KARDEK GUEDES DOS SANTOS | ***.206.783-** | 10/04/2025 | 30 horas | Assessoria especial de Acompanhamento em Comunicação | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 713,43 | 907,57 | |
| ALECIA SANTOS SOUSA QUEIROZ | ***.837.023-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSISTENTE FINACEIRO | TESOURARIA | 8.900,00 | 473,50 | 8.426,50 | |
| AMILTON CONCEIÇÃO SOUSA | ***.050.473-** | 01/08/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.840,00 | 1.072,51 | 2.767,49 | |
| ANA KAROLINE LEAL SOUSA | ***.697.223-** | 02/06/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| ANA LUCIA VIEIRA MENDES MARINHO | ***.169.883-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.121,00 | 121,57 | 2.999,43 | |
| ANDREIA ALVES SILVA | ***.572.033-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | CPL | 9.100,00 | 473,50 | 8.626,50 | |
| ANTONIA ALDILEIA SOUSA DE JESUS | ***.267.073-** | 05/02/2021 | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 58,53 | 4,05 | 54,48 |
| ANTONIA DA SILVA MACHADO | ***.828.053-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA | 13.300,00 | 2.420,12 | 10.879,88 | |
| ANTONIEL GRIGORIO MELO | ***.336.053-** | 01/07/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| ANTONIELSON GONCALVES DE OLIVEIRA | ***.717.523-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| ANTONIO LUIS CRUZ SANTOS | ***.560.253-** | 01/10/2025 | 30 horas | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| ANY FRANCIELE DE SOUZA | ***.242.323-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSISTEN TE ADMINISTRATIVO | GABINETE PARLAMENTAR | 7.200,00 | 1.390,54 | 5.809,46 | |
| ARISTEU GOMES NETO | ***.282.153-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.955,26 | 3.344,74 | |
| AURICEIA BARROS DA COSTA | ***.860.793-** | 03/08/2011 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 3.653,27 | 403,78 | 3.249,49 | |
| BRUNO SOUZA ROSA | ***.419.043-** | 02/01/2025 | 30 horas | SECRETARIO GERAL DA CAMARA | GABINETE PARLAMENTAR | 9.167,00 | 603,21 | 8.563,79 | |
| CAMILA SOUSA MONTE | ***.724.473-** | 04/08/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| CESAR NILDO COSTA LIMA | ***.884.203-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 7.875,29 | 9.424,71 | |
| CLAUDIA MELO LIMA | ***.063.743-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 4.565,12 | 12.734,88 | |
| CLAUDIANA FERREIRA LIMA | ***.198.103-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | GABINETE PARLAMENTAR | 3.467,54 | 873,57 | 2.593,97 | |
| CLEONES OLIVEIRA MATOS | ***.634.952-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.617,35 | 6.682,65 | |
| CONSTANCIA SANTANA LOBO | ***.703.703-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TECNICA DE MIDIAS ELETRONICAS | GABINETE PARLAMENTAR | 3.121,00 | 137,78 | 2.983,22 | |
| CRISTINA MOREIRA LIMA | ***.566.243-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 7.300,00 | 473,50 | 6.826,50 | |
| DANIELLY DA SILVA TEIXEIRA | ***.837.973-** | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.856,97 | 117,52 | 1.739,45 |



Aguarde...