Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSIANE DIAS DE SOUSA DOS SANTOS | ***.966.533-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.223,62 | 599,81 | 1.623,81 | |
| JOSIAS LIMA DA SILVA | ***.508.523-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | ***.982.413-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TECNICA ADM | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 431,70 | 1.189,30 | |
| JUCELIO BARBOSA DE SOUSA | ***.075.913-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 483,61 | 2.137,39 | |
| KARLEANDRO PEREIRA DE SOUSA | ***.806.193-** | 02/05/2025 | 30 horas | PROCURADOR (A) GERAL | PROCURADORIA | 18.100,00 | 2.750,12 | 15.349,88 | |
| KELISON DO NASCIMENTO CARVALHO | ***.795.563-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.188,54 | 121,57 | 2.066,97 | |
| KEROLAYNE VITORIA SOUSA DA SILVA | ***.508.453-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA ESP. DE CONT. PROJ. E VETOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.688,54 | 717,18 | 1.971,36 | |
| KLEBER RIBEIRO DE ARAUJO | ***.485.513-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DE IMPRENSA | GABINETE PARLAMENTAR | 10.050,00 | 1.293,20 | 8.756,80 | |
| LEOSON DA SILVA LUSTOSA | ***.163.913-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.640,00 | 1.672,64 | 967,36 | |
| LORENA VITORIA DE SOUSA TAVARES | ***.361.763-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| LORRANE ARAUJO SOARES | ***.419.983-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.954,33 | 121,57 | 1.832,76 | |
| LUCAS ALVES MOURA | ***.923.923-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.611,93 | 6.688,07 | |
| LUCIANE RIBEIRO DOS REIS DA SILVA | ***.454.073-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| LUCILENE CARVALHO SOARES | ***.678.623-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 710,43 | 910,57 | |
| LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE JUNIOR | ***.681.983-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.061,99 | 1.178,01 | |
| LUMA VITORIA FERREIRA MORAIS | ***.373.663-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA ESP. DE AUTUAÇÃO DE CONT. DE PROCESSOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 687,80 | 1.933,20 | |
| LUZENIR ALVES DA SILVA SOUSA | ***.374.953-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 358,41 | 1.762,59 | |
| MAIZA DOS SANTOS BEZERRA DIAS | ***.725.723-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.188,54 | 121,57 | 2.066,97 | |
| MARCELO SILVA MORAES | ***.432.613-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARCIO GEORGE RAFAEL MENDES | ***.082.454-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR CONTABIL | CONTABILIDADE | 9.167,00 | 4.147,58 | 5.019,42 | |
| MARCK RYAN NUNES NASCIMENTO | ***.920.953-** | 04/08/2025 | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 87,36 | 4,05 | 83,31 |
| MARCONE OLIVEIRA DE SOUSA | ***.300.763-** | 02/06/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | GABINETE PARLAMENTAR | 2.238,54 | 121,57 | 2.116,97 | |
| MARCOS SANTOS NASCIMENTO | ***.472.423-** | 02/01/2025 | 30 horas | CONTROLADOR GERAL | CONTROLADORIA | 14.800,00 | 2.145,12 | 12.654,88 | |
| MARCOS SIRLEY SILVA SANTOS | ***.334.463-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.620,12 | 6.679,88 | |
| MARIA ALCIONE SILVA FERREIRA | ***.295.723-** | 10/04/2025 | 30 horas | DIRETORIA DE ACE. E POL. INCLU. EM LING. DE LIBRAS | SESSÃO | 4.750,00 | 278,58 | 4.471,42 |



Aguarde...