Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILMARA DOS SANTOS ARAUJO | ***.432.793-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 521,23 | 1.099,77 | |
| SONIA FERREIRA DE SOUSA | ***.248.982-** | 02/08/2011 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | COPA COZINHA | 3.924,09 | 444,15 | 3.479,94 | |
| SUEUDES CARDOZO MEDRADO | ***.260.353-** | 10/04/2025 | 30 horas | DIRETORIA DE CONTROLE E OUVIDORIA | SESSÃO | 6.050,00 | 547,85 | 5.502,15 | |
| SUZE SANDRA LIMA DOS SANTOS | ***.741.215-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.221,00 | 709,16 | 1.511,84 | |
| THAIS DOS SANTOS BRITO FRITSCHE | ***.823.863-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 14.367,55 | 2.932,45 | |
| THALITA SOUSA SANTOS | ***.443.573-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| THIAGO DA SILVA FERREIRA | ***.609.373-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.620,12 | 6.679,88 | |
| THOMAS PRACHEDES MORAES NETO | ***.471.843-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.956,08 | 725,93 | 2.230,15 | |
| VILANILDE OLIVERIA DE SA CHAVES | ***.625.393-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 9.100,00 | 473,50 | 8.626,50 | |
| VILLEGAGNON DE SOUSA LIMA | ***.452.783-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 8.996,12 | 8.303,88 | |
| VINICIUS COSTA DE HOLANDA | ***.328.043-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSISTENTE JURIDICO | PROCURADORIA | 6.600,00 | 618,89 | 5.981,11 | |
| VITORIA FERREIRA SANTOS | ***.523.693-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.121,00 | 121,57 | 2.999,43 | |
| WALDEIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.764.693-** | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.436,97 | 117,52 | 2.319,45 | |
| WENZIO DE LIMA DE SOUSA | ***.744.283-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.740,00 | 629,12 | 2.110,88 | |
| WESLANE CHAVES DE SOUSA | ***.197.273-** | 07/03/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.021,00 | 1.001,75 | 1.019,25 | |
| WILLANES LOPES SANTOS LIMA | ***.246.103-** | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.632,26 | 117,52 | 1.514,74 | |
| WILLEN LINS BRAZ | ***.435.063-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| YURI DE SOUZA LIMA | ***.964.963-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | SALA DE IMPRENSA | 4.240,00 | 768,44 | 3.471,56 |



Aguarde...