Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAIS DOS SANTOS BRITO FRITSCHE | ***.823.863-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 14.128,87 | 3.171,13 | |
| THALITA SOUSA SANTOS | ***.443.573-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| THIAGO DA SILVA FERREIRA | ***.609.373-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.620,12 | 6.679,88 | |
| THOMAS PRACHEDES MORAES NETO | ***.471.843-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.306,08 | 716,06 | 2.590,02 | |
| VILANILDE OLIVERIA DE SA CHAVES | ***.625.393-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 9.100,00 | 473,50 | 8.626,50 | |
| VILLEGAGNON DE SOUSA LIMA | ***.452.783-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 8.996,12 | 8.303,88 | |
| VINICIUS COSTA DE HOLANDA | ***.328.043-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSISTENTE JURIDICO | PROCURADORIA | 6.600,00 | 618,89 | 5.981,11 | |
| VITORIA FERREIRA SANTOS | ***.523.693-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.121,00 | 121,57 | 2.999,43 | |
| WALDEIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.764.693-** | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| WENZIO DE LIMA DE SOUSA | ***.744.283-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.740,00 | 629,12 | 2.110,88 | |
| WESLANE CHAVES DE SOUSA | ***.197.273-** | 07/03/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.021,00 | 1.004,94 | 1.016,06 | |
| WILLANES LOPES SANTOS LIMA | ***.246.103-** | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.588,54 | 121,57 | 2.466,97 | |
| WILLEN LINS BRAZ | ***.435.063-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| YURI DE SOUZA LIMA | ***.964.963-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | SALA DE IMPRENSA | 4.240,00 | 768,47 | 3.471,53 |



Aguarde...