Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELLE PEREIRA SILVA | ***.533.133-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.540,00 | 768,69 | 2.771,31 | |
| GABRIELLE ROCHA MENEZES | ***.988.363-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.040,00 | 782,88 | 2.257,12 | |
| GEISSIANE LIMA DO NASCIMENTO COSTA | ***.194.473-** | 01/07/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| GENILZA SOUSA SILVA | ***.908.033-** | 18/07/2011 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 5.437,93 | 862,05 | 4.575,88 | |
| GESIEL SILVA SANTOS | ***.420.503-** | 02/01/2025 | 30 horas | CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRO | TESOURARIA | 12.900,00 | 1.281,43 | 11.618,57 | |
| GILIARD RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ***.820.523-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.740,00 | 177,28 | 3.562,72 | |
| GIOVANA LIMA BRITO AMARAL | ***.302.963-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | GABINETE PARLAMENTAR | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| GISELIA MAGALHAES BONATO | ***.612.653-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | GABINETE PARLAMENTAR | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| GLEUSON RODRIGUES PACHECO | ***.656.313-** | 01/10/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| HELIOMAR LAURINDO | ***.235.967-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.020,38 | 4.279,62 | |
| HORTENCIA DO NASCIMENTO DE JESUS | ***.471.133-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.056,08 | 674,63 | 1.381,45 | |
| HUGO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | ***.997.033-** | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| ICARO MATHEUS BARBOSA SILVA | ***.570.783-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.740,00 | 177,28 | 2.562,72 | |
| IGOR SOUSA MOREIRA | ***.481.843-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.188,54 | 389,51 | 1.799,03 | |
| JAENNE VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | ***.769.613-** | 02/05/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 2.988,54 | 121,57 | 2.866,97 | |
| JAQUELINE KARINE ARAUJO COSTA | ***.728.473-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.740,00 | 199,68 | 3.540,32 | |
| JEFFERSON DA SILVA FONSECA | ***.928.173-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.421,00 | 121,57 | 2.299,43 | |
| JOAO ELSON GONÇALVES DA CRUZ | ***.692.483-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| JOAO VITOR DE SOUSA ANDDRADE | ***.309.663-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.821,00 | 709,93 | 2.111,07 | |
| JOCIEL COSTA LIMA | ***.483.893-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| JOSEANE SOUZA FERREIRA | ***.740.403-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.238,54 | 191,90 | 2.046,64 | |
| JOSEBILIANO CHAGAS FARIAS | ***.892.033-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.605,78 | 3.694,22 | |
| JOSEFA MARILENE DE MORAIS MEIRA | ***.025.123-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.240,00 | 177,28 | 3.062,72 | |
| JOSIANE DIAS DE SOUSA DOS SANTOS | ***.966.533-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.223,62 | 549,07 | 1.674,55 | |
| JOSIAS LIMA DA SILVA | ***.508.523-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 |



Aguarde...