Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENILZA SOUSA SILVA | ***.908.033-** | 18/07/2011 | 30 Horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 6.131,01 | 1.219,47 | 4.911,54 | |
| GESIEL SILVA SANTOS | ***.420.503-** | 02/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRO | TESOURARIA | 12.800,00 | 1.949,36 | 10.850,64 | |
| GILIARD RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ***.820.523-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.040,00 | 178,83 | 2.861,17 | |
| GIOVANA LIMA BRITO AMARAL | ***.302.963-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | GABINETE PARLAMENTAR | 2.068,00 | 113,85 | 1.954,15 | |
| GISELIA MAGALHAES BONATO | ***.612.653-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | GABINETE PARLAMENTAR | 2.148,00 | 113,85 | 2.034,15 | |
| GLEYSON BARROS SILVA | ***.420.973-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.418,00 | 717,37 | 1.700,63 | |
| HELIOMAR LAURINDO | ***.235.967-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 14.170,73 | 3.129,27 | |
| HORTENCIA DO NASCIMENTO DE JESUS | ***.471.133-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.948,00 | 674,04 | 1.273,96 | |
| ICARO MATHEUS BARBOSA SILVA | ***.570.783-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.740,00 | 178,83 | 2.561,17 | |
| IGOR SOUSA MOREIRA | ***.481.843-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.083,00 | 421,22 | 1.661,78 | |
| JAENNE VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | ***.769.613-** | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 2.883,00 | 113,85 | 2.769,15 | |
| JAQUELINE KARINE ARAUJO COSTA | ***.728.473-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.740,00 | 201,23 | 3.538,77 | |
| JEFFERSON DA SILVA FONSECA | ***.928.173-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.318,00 | 113,85 | 2.204,15 | |
| JOAO ELSON GONÇALVES DA CRUZ | ***.692.483-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.018,00 | 113,85 | 1.904,15 | |
| JOAO VITOR DE SOUSA ANDDRADE | ***.309.663-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.718,00 | 712,11 | 2.005,89 | |
| JOCIEL COSTA LIMA | ***.483.893-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 2.418,00 | 113,85 | 2.304,15 | |
| JOSE CLAILTON PEIXOTO DOS REIS | ***.964.853-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.240,00 | 1.087,66 | 3.152,34 | |
| JOSEANE SOUZA FERREIRA | ***.740.403-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.198,00 | 237,33 | 1.960,67 | |
| JOSEBILIANO CHAGAS FARIAS | ***.892.033-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 17.267,22 | 32,78 | |
| JOSEFA MARILENE DE MORAIS MEIRA | ***.025.123-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.240,00 | 178,83 | 3.061,17 | |
| JOSIANE DIAS DE SOUSA DOS SANTOS | ***.966.533-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 2.113,00 | 512,79 | 1.600,21 | |
| JOSIAS LIMA DA SILVA | ***.508.523-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.518,00 | 113,85 | 2.404,15 | |
| JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | ***.982.413-** | 10/04/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA TECNICA ADM | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JUCELIO BARBOSA DE SOUSA | ***.075.913-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.118,00 | 325,83 | 1.792,17 | |
| KARLEANDRO PEREIRA DE SOUSA | ***.806.193-** | 02/05/2025 | 30 Horas | PROCURADOR (A) GERAL | PROCURADORIA | 18.100,00 | 2.723,69 | 15.376,31 | 
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...