Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | ***.816.813-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 6.600,00 | 473,50 | 6.126,50 | |
| GABRIELLE PEREIRA SILVA | ***.533.133-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.540,00 | 768,66 | 2.771,34 | |
| GABRIELLE ROCHA MENEZES | ***.988.363-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.040,00 | 784,14 | 2.255,86 | |
| GEISSIANE LIMA DO NASCIMENTO COSTA | ***.194.473-** | 01/07/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.756,08 | 121,57 | 2.634,51 | |
| GENILZA SOUSA SILVA | ***.908.033-** | 18/07/2011 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 4.598,26 | 596,11 | 4.002,15 | |
| GESIEL SILVA SANTOS | ***.420.503-** | 02/01/2025 | 30 horas | CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRO | TESOURARIA | 12.800,00 | 1.281,43 | 11.518,57 | |
| GILIARD RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ***.820.523-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.040,00 | 177,28 | 2.862,72 | |
| GIOVANA LIMA BRITO AMARAL | ***.302.963-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | GABINETE PARLAMENTAR | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| GISELIA MAGALHAES BONATO | ***.612.653-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TEC. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | GABINETE PARLAMENTAR | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| GLEUSON RODRIGUES PACHECO | ***.656.313-** | 01/10/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| HELIOMAR LAURINDO | ***.235.967-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.020,35 | 4.279,65 | |
| HORTENCIA DO NASCIMENTO DE JESUS | ***.471.133-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.056,08 | 674,60 | 1.381,48 | |
| HUGO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | ***.997.033-** | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.533,64 | 117,52 | 2.416,12 | |
| ICARO MATHEUS BARBOSA SILVA | ***.570.783-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.740,00 | 177,28 | 2.562,72 | |
| IGOR SOUSA MOREIRA | ***.481.843-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.188,54 | 476,46 | 1.712,08 | |
| JAENNE VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | ***.769.613-** | 02/05/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 2.988,54 | 121,57 | 2.866,97 | |
| JAQUELINE KARINE ARAUJO COSTA | ***.728.473-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.740,00 | 199,68 | 3.540,32 | |
| JEFFERSON DA SILVA FONSECA | ***.928.173-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.421,00 | 121,57 | 2.299,43 | |
| JOAO ELSON GONÇALVES DA CRUZ | ***.692.483-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| JOAO VITOR DE SOUSA ANDDRADE | ***.309.663-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.821,00 | 709,93 | 2.111,07 | |
| JOCIEL COSTA LIMA | ***.483.893-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| JOSE CLAILTON PEIXOTO DOS REIS | ***.964.853-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 1.709,23 | 530,77 | |
| JOSEANE SOUZA FERREIRA | ***.740.403-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.238,54 | 208,50 | 2.030,04 | |
| JOSEBILIANO CHAGAS FARIAS | ***.892.033-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 12.285,70 | 5.014,30 | |
| JOSEFA MARILENE DE MORAIS MEIRA | ***.025.123-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.240,00 | 177,28 | 3.062,72 |



Aguarde...