Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 7.300,00 | 473,50 | 6.826,50 | |
| GABRIELLE PEREIRA SILVA | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.540,00 | 177,28 | 3.362,72 | |
| GABRIELLE ROCHA MENEZES | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.040,00 | 784,09 | 2.255,91 | |
| GEISSIANE LIMA DO NASCIMENTO COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| GENILZA SOUSA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 18/07/2011 | 30 | CONCURSADOS | 4.878,15 | 637,83 | 4.240,32 | |
| GESIEL SILVA SANTOS | CHEFE DEPARTAMENTO FINANCEIRO | TESOURARIA | 02/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 13.000,00 | 1.281,43 | 11.718,57 | |
| GILIARD RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| GIOVANA LIMA BRITO AMARAL | ASSESSORIA TECNICA DE DEMANDAS POPULARES | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| GISELIA MAGALHAES BONATO | ASSESSORIA ESP. DE ARTICULAÇÃO POLITICA | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 01/07/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLEUSON RODRIGUES PACHECO | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 01/10/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| HELIOMAR LAURINDO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 17.300,00 | 16.518,86 | 781,14 | |
| HORTENCIA DO NASCIMENTO DE JESUS | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.756,08 | 684,19 | 2.071,89 | |
| HUGO HENRIQUE DA SILVA SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 02/02/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 570,74 | 2.050,26 | |
| ICARO MATHEUS BARBOSA SILVA PORTO | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.740,00 | 177,28 | 2.562,72 | |
| ISADORA CERQUEIRA TAVARES | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| JAENNE VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 02/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.988,54 | 121,57 | 2.866,97 | |
| JAQUELINE KARINE ARAUJO COSTA | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.740,00 | 199,68 | 3.540,32 | |
| JEFFERSON DA SILVA FONSECA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.021,00 | 121,57 | 2.899,43 | |
| JOAO ELSON GONÇALVES DA CRUZ | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| JOAO VITOR DE SOUSA ANDRADE | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JOCIEL COSTA LIMA | ASSESSORIA TEC. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.521,00 | 759,76 | 1.761,24 | |
| JOSE CLAILTON PEIXOTO DOS REIS | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 01/06/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 177,28 | 4.062,72 | |
| JOSEANE SOUZA FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.238,54 | 121,57 | 2.116,97 | |
| JOSEFA MARILENE DE MORAIS MEIRA | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.240,00 | 177,28 | 3.062,72 | |
| JOSIANE COELHO FREIRE | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 01/07/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 |



Aguarde...