Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYANNE MARINHO DO NASCIMENTO | ***.708.933-** | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.133,00 | 113,85 | 2.019,15 | |
| DINA ARAUJO DA SILVA TEIXEIRA | ***.585.393-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.818,00 | 113,85 | 1.704,15 | |
| ELIANNA HOLANDA SILVA | ***.020.423-** | 10/04/2025 | 30 Horas | DIRETORIA ESPECIAL CONTROLE PATRIMONIO | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO | 5.250,00 | 334,23 | 4.915,77 | |
| ELIAS FERNANDES COSTA | ***.365.173-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.583,00 | 113,85 | 2.469,15 | |
| ELIETE MACEDO SOARES | ***.500.803-** | 19/07/2011 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 3.422,00 | 487,99 | 2.934,01 | |
| EMANUELA MARTINS LIMA | ***.194.603-** | 11/02/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.240,00 | 572,54 | 3.667,46 | |
| EMILE CARVALHO DA SILVA | ***.799.143-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CPL | 2.718,00 | 113,85 | 2.604,15 | |
| EMILIO RONDINELLE VIDAL DE LIMA | ***.628.813-** | 16/04/2012 | 30 Horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CPL | 9.458,33 | 2.591,68 | 6.866,65 | |
| EMILLY MORAIS SILVA | ***.039.833-** | 03/02/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| EPIFANIO ANDRADE SILVA | ***.087.943-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 7.438,69 | 9.861,31 | |
| ERENILDE ROCHA DE OLIVEIRA | ***.958.373-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.718,00 | 943,02 | 1.774,98 | |
| ERIVELTON CARLOS RAMOS TRINDADE | ***.314.953-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 14.242,83 | 3.057,17 | |
| EVA KAROLINE DA SILVA LIMA | ***.418.703-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.851,33 | 113,85 | 1.737,48 | |
| EVA VILMA SOUSA BARROS | ***.711.323-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.518,00 | 705,17 | 812,83 | |
| EVILASIO CORDEIRO DE MATOS | ***.797.683-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.818,00 | 113,85 | 1.704,15 | |
| FELIBERG MELO SOUSA | ***.741.643-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 8.596,61 | 8.703,39 | |
| FELIPE ALVES DE SOUSA | ***.811.383-** | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.068,00 | 113,85 | 1.954,15 | |
| FRANCIELDA MEDEIRO DA SILVA ATAIDE | ***.463.763-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE CERIMONIAL | DEPTO CERIMONIAL | 5.100,00 | 1.349,85 | 3.750,15 | |
| FRANCISCA CLEENE FELEX DE SOUSA | ***.660.233-** | 02/05/2025 | 30 Horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.018,00 | 113,85 | 1.904,15 | |
| FRANCISCA MANO LIMA | ***.404.933-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.818,00 | 445,75 | 1.372,25 | |
| FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA | ***.033.852-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.018,00 | 363,46 | 1.654,54 | |
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | ***.816.813-** | 03/01/2025 | 30 Horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 5.800,00 | 735,08 | 5.064,92 | |
| GABRIELLE PEREIRA SILVA | ***.533.133-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.240,00 | 770,21 | 1.469,79 | |
| GABRIELLE ROCHA MENEZES | ***.988.363-** | 03/01/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.040,00 | 620,24 | 2.419,76 | |
| GEISSIANE LIMA DO NASCIMENTO COSTA | ***.194.473-** | 01/07/2025 | 30 Horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.648,00 | 113,85 | 1.534,15 | 
 
                                         
 


 Aguarde...
 Aguarde...