Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARLAN FEITOSA ARAUJO | ***.680.883-** | 16/04/2012 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 5.403,04 | 2.281,65 | 3.121,39 | |
| DAYANNE MARINHO DO NASCIMENTO | ***.708.933-** | 01/07/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.306,08 | 121,57 | 2.184,51 | |
| ELIANNA HOLANDA SILVA | ***.020.423-** | 10/04/2025 | 30 horas | DIRETORIA ESPECIAL CONTROLE PATRIMONIO | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| ELIAS FERNANDES COSTA | ***.365.173-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.688,54 | 121,57 | 2.566,97 | |
| ELIETE MACEDO SOARES | ***.500.803-** | 19/07/2011 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 4.910,33 | 555,15 | 4.355,18 | |
| ELIVAN DOS SANTOS BARBOSA | ***.174.093-** | 01/09/2025 | 30 horas | ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| EMANUELA MARTINS LIMA | ***.194.603-** | 11/02/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.240,00 | 859,21 | 3.380,79 | |
| EMILE CARVALHO DA SILVA | ***.799.143-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CPL | 2.821,00 | 121,57 | 2.699,43 | |
| EMILIO RONDINELLE VIDAL DE LIMA | ***.628.813-** | 16/04/2012 | 30 horas | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CPL | 7.125,00 | 1.676,24 | 5.448,76 | |
| EMILLY MORAIS SILVA | ***.039.833-** | 03/02/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| EPIFANIO ANDRADE SILVA | ***.087.943-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 7.465,12 | 9.834,88 | |
| ERENILDE ROCHA DE OLIVEIRA | ***.958.373-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.221,00 | 133,34 | 3.087,66 | |
| ERIVELTON CARLOS RAMOS TRINDADE | ***.314.953-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 13.550,67 | 3.749,33 | |
| ESMERALDA DE SOUSA SILVA | ***.733.503-** | 10/04/2012 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 4.549,66 | 1.003,62 | 3.546,04 | |
| EVA KAROLINE DA SILVA LIMA | ***.418.703-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.954,33 | 121,57 | 1.832,76 | |
| EVA VILMA SOUSA BARROS | ***.711.323-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 712,92 | 908,08 | |
| EVILASIO CORDEIRO DE MATOS | ***.797.683-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| FELIBERG MELO SOUSA | ***.741.643-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 8.623,04 | 8.676,96 | |
| FELIPE ALVES DE SOUSA | ***.811.383-** | 02/05/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| FLAVIA REJANE SOARES DE SOUSA | ***.739.223-** | 03/11/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.488,54 | 121,57 | 2.366,97 | |
| FRANCIELDA MEDEIRO DA SILVA ATAIDE | ***.463.763-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE CERIMONIAL | DEPTO CERIMONIAL | 5.100,00 | 802,82 | 4.297,18 | |
| FRANCISCA CLEENE FELEX DE SOUSA | ***.660.233-** | 02/05/2025 | 30 horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| FRANCISCA MANO LIMA | ***.404.933-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 723,31 | 1.197,69 | |
| FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA | ***.033.852-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 489,92 | 1.631,08 | |
| GABRIELA MORAIS PINHEIRO NUNES | ***.816.813-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 6.600,00 | 473,50 | 6.126,50 |



Aguarde...