Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARLAN FEITOSA ARAUJO | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 16/04/2012 | 30 | CONCURSADOS | 5.300,29 | 2.358,25 | 2.942,04 | |
| DAYANNE MARINHO DO NASCIMENTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 01/07/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.306,08 | 121,57 | 2.184,51 | |
| ELIANNA HOLANDA SILVA | DIRETORIA ESPECIAL CONTROLE PATRIMONIO | DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| ELIAS FERNANDES COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.688,54 | 121,57 | 2.566,97 | |
| ELIETE MACEDO SOARES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 19/07/2011 | 30 | CONCURSADOS | 4.451,37 | 490,89 | 3.960,48 | |
| ELIVAN DOS SANTOS BARBOSA | ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO | GABINETE PARLAMENTAR | 01/09/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| EMANUELA MARTINS LIMA | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 11/02/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 931,37 | 3.308,63 | |
| EMILI CARVALHO DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | CPL | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.821,00 | 121,57 | 2.699,43 | |
| EMILIO RONDINELLE VIDAL DE LIMA | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | CPL | 16/04/2012 | 30 | CONCURSADOS | 7.125,00 | 1.676,24 | 5.448,76 | |
| EMILLY MORAIS SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/02/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| EPIFANIO ANDRADE SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 17.300,00 | 7.465,12 | 9.834,88 | |
| ERENILDE ROCHA DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.221,00 | 941,32 | 2.279,68 | |
| ERIVELTON CARLOS RAMOS TRINDADE | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 17.300,00 | 14.389,32 | 2.910,68 | |
| ESMERALDA DE SOUSA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | COPA COZINHA | 10/04/2012 | 30 | CONCURSADOS | 4.132,61 | 945,24 | 3.187,37 | |
| EVA KAROLINE DA SILVA LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.954,33 | 121,57 | 1.832,76 | |
| EVA VILMA SOUSA BARROS | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 670,32 | 950,68 | |
| EVILASIO CORDEIRO DE MATOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| FELIBERG MELO SOUSA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 17.300,00 | 8.623,04 | 8.676,96 | |
| FELIPE ALVES DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 02/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.171,00 | 121,57 | 2.049,43 | |
| FLAVIA REJANE SOARES DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/11/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.488,54 | 121,57 | 2.366,97 | |
| FRANCIELDA MEDEIRO DA SILVA ATAIDE | CHEFE CERIMONIAL | DEPTO CERIMONIAL | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 5.100,00 | 1.347,67 | 3.752,33 | |
| FRANCISCA CLEENE FELEX DE SOUSA | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 02/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| FRANCISCA MANO LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 480,08 | 2.140,92 | |
| FRANCISCO JOSE SILVA VIEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 464,24 | 1.656,76 | |
| FRANCISCO SANTOS SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 01/06/2026 | 30 | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 |



Aguarde...