Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.121,00 | 727,49 | 1.393,51 | |
| MARIA ENEIDA GOMES DA SILVA | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 4.040,00 | 177,28 | 3.862,72 | |
| MARIA TATIANE DOS SANTOS MOREIRA | CHEFE DEPTO ADIMNISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 02/05/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 9.600,00 | 2.270,34 | 7.329,66 | |
| MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | DIRETORIA ESPECIAL DE CONT. PROTOCOLO | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 5.750,00 | 803,25 | 4.946,75 | |
| MONIQUE MYLLAIDA CORREIA MARTINS ARAUJO | TRANSCRITOR DE SISTEMA EM BRAILE | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| ODACY MIRANDA DA SILVA | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 17.300,00 | 10.947,90 | 6.352,10 | |
| OZIEL DA SILVA COSTA | ASSESSORIA ESPECIAL DE CONT. DE DOCUMENTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 871,21 | 1.749,79 | |
| OZIMAR MAGALHAES DE LIRA | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 7.800,00 | 2.073,78 | 5.726,22 | |
| PAULA LAYZA SILVA PORTO BONATTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.256,08 | 121,57 | 2.134,51 | |
| PAULO SOUSA SANTOS | AGENTE PORTARIA 1 | PORTARIA | 03/08/2011 | 30 | CONCURSADOS | 4.231,98 | 2.799,77 | 1.432,21 | |
| RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA | ASSESSORIA ESP. DE CONTROLE DE VEICULOS | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.171,00 | 121,57 | 3.049,43 | |
| RAYANE BRITO MILHOMEM | ASSESSORIA DE PROJETO LEGISLATIVO | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.621,00 | 121,57 | 2.499,43 | |
| RAYANNE SILVA MACHADO | CHEFE DE DEPTO DE LICITAÇÃO | CPL | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 10.500,00 | 1.281,43 | 9.218,57 | |
| RAYLANE SILVA DE OLIVEIRA | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 4.240,00 | 879,16 | 3.360,84 | |
| REGINA MARIA DA SILVA E SOUSA | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.840,00 | 1.062,15 | 1.777,85 | |
| RODRIGO LIMA ARAUJO | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | ELETIVOS | 17.300,00 | 6.099,12 | 11.200,88 | |
| ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA | AGENTE DE PORTARIA | PORTARIA | 09/08/2011 | 30 | CONCURSADOS | 6.221,76 | 2.501,55 | 3.720,21 | |
| ROMEU DO NASCIMENTO SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.288,54 | 697,78 | 1.590,76 | |
| ROSA MARIA SOUSA PEREIRA | ASSESSORIA ESP .DE ACOMP. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.521,00 | 121,57 | 2.399,43 | |
| ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | CHEFE DEPTO LEGISLATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 01/03/1983 | 30 | EFETIVOS | 5.520,00 | 530,68 | 4.989,32 | |
| SABRYNA BRITO ALVES NASCIMENTO | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | CAMARA MUNICIPAL | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 3.600,00 | 849,69 | 2.750,31 | |
| SAMUEL ARAUJO CRUZ | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 03/01/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILMARA DOS SANTOS SILVA | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | GABINETE PARLAMENTAR | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 2.688,54 | 505,34 | 2.183,20 | |
| SONIA FERREIRA DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | COPA COZINHA | 02/08/2011 | 30 | CONCURSADOS | 4.132,61 | 475,25 | 3.657,36 | |
| SUEUDES CARDOZO MEDRADO | DIRETORIA DE CONTROLE E OUVIDORIA | SESSÃO | 10/04/2025 | 30 | COMISSIONADOS | 6.050,00 | 2.474,35 | 3.575,65 |



Aguarde...