Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TATIANE DOS SANTOS MOEREIRA | ***.243.503-** | 02/05/2025 | 30 horas | CHEFE DEPTO ADIMNISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 9.600,00 | 2.366,77 | 7.233,23 | |
| MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.194.383-** | 10/04/2025 | 30 horas | DIRETORIA ESPECIAL DE CONT. PROTOCOLO | GABINETE PARLAMENTAR | 5.750,00 | 687,43 | 5.062,57 | |
| MONIQUE MYLLAIDA CORREIA MARTINS | ***.201.472-** | 03/01/2025 | 30 horas | TRANSCRITOR DE SISTEMA EM BRAILE | CAMARA MUNICIPAL | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| NATALLY ISABELE DO NASCIMENTO FREITAS | ***.744.303-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.188,54 | 613,61 | 2.574,93 | |
| ODACY MIRANDA DA SILVA | ***.346.673-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.927,75 | 6.372,25 | |
| OZIEL DA SILVA COSTA | ***.663.513-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE CONT. DE DOCUMENTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 875,35 | 1.745,65 | |
| OZIMAR MAGALHAES DE LIRA | ***.926.593-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 7.800,00 | 1.915,19 | 5.884,81 | |
| PAULA LAYZA SILVA PORTO BONATTO | ***.056.183-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.256,08 | 121,57 | 2.134,51 | |
| PAULO SOUSA SANTOS | ***.721.603-** | 03/08/2011 | 30 horas | AGENTE PORTARIA 1 | PORTARIA | 4.611,09 | 2.856,86 | 1.754,23 | |
| RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA | ***.970.403-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 3.171,00 | 121,57 | 3.049,43 | |
| RAYANE BRITO MILHOMEM | ***.417.543-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA DE PROJETO LEGISLATIVO | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| RAYANNE SILVA MACHADO | ***.913.373-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE DEPTO DE LICITAÇÃO | CPL | 10.500,00 | 1.281,43 | 9.218,57 | |
| RAYLANE SILVA DE OLIVEIRA | ***.588.063-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.740,00 | 830,64 | 2.909,36 | |
| REGINA MARIA DA SILVA E SOUSA | ***.809.563-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.840,00 | 1.011,09 | 1.828,91 | |
| RODRIGO LIMA ARAUJO | ***.545.133-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 7.577,63 | 9.722,37 | |
| ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA | ***.143.813-** | 09/08/2011 | 30 horas | AGENTE DE PORTARIA | PORTARIA | 6.638,81 | 2.714,08 | 3.924,73 | |
| ROMEU DO NASCIMENTO SILVA | ***.774.973-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.288,54 | 699,54 | 1.589,00 | |
| ROSA MARIA SOUSA PEREIRA | ***.426.003-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA DE ACOMP. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 2.521,00 | 712,57 | 1.808,43 | |
| ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | ***.722.513-** | 01/03/1983 | 30 horas | CHEFE DEPTO LEGISLATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 5.520,00 | 530,68 | 4.989,32 | |
| SABRYNA BRITO ALVES NASCIMENTO | ***.561.943-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | CAMARA MUNICIPAL | 3.600,00 | 849,69 | 2.750,31 | |
| SAMUEL ARAUJO CRUZ | ***.695.913-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILMARA DOS SANTOS ARAUJO | ***.432.793-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 496,49 | 1.124,51 | |
| SONIA FERREIRA DE SOUSA | ***.248.982-** | 02/08/2011 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 | COPA COZINHA | 4.549,66 | 533,63 | 4.016,03 | |
| SUEUDES CARDOZO MEDRADO | ***.260.353-** | 10/04/2025 | 30 horas | DIRETORIA DE CONTROLE E OUVIDORIA | SESSÃO | 6.050,00 | 547,85 | 5.502,15 | |
| SUZE SANDRA LIMA DOS SANTOS | ***.741.215-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.221,00 | 709,19 | 1.511,81 |



Aguarde...