Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA CLEIA SOUSA SILVA | ***.164.253-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSISTENTE DE IMPRENSA | CAMARA MUNICIPAL | 3.567,54 | 728,28 | 2.839,26 | |
| MARIA EDUARDA DA SILVA | ***.105.893-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.121,00 | 725,61 | 1.395,39 | |
| MARIA ENEIDA GOMES DA SILVA | ***.038.833-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 4.040,00 | 177,28 | 3.862,72 | |
| MARIA TATIANE DOS SANTOS MOEREIRA | ***.243.503-** | 02/05/2025 | 30 horas | CHEFE DEPTO ADIMNISTRATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 9.600,00 | 2.366,77 | 7.233,23 | |
| MARIA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | ***.194.383-** | 10/04/2025 | 30 horas | DIRETORIA ESPECIAL DE CONT. PROTOCOLO | GABINETE PARLAMENTAR | 5.750,00 | 572,57 | 5.177,43 | |
| MONIQUE MYLLAIDA CORREIA MARTINS | ***.201.472-** | 03/01/2025 | 30 horas | TRANSCRITOR DE SISTEMA EM BRAILE | CAMARA MUNICIPAL | 5.250,00 | 278,58 | 4.971,42 | |
| NATALLY ISABELE DO NASCIMENTO FREITAS | ***.744.303-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.188,54 | 622,63 | 2.565,91 | |
| ODACY MIRANDA DA SILVA | ***.346.673-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 11.200,04 | 6.099,96 | |
| OZIEL DA SILVA COSTA | ***.663.513-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE CONT. DE DOCUMENTOS | GABINETE PARLAMENTAR | 2.621,00 | 854,06 | 1.766,94 | |
| OZIMAR MAGALHAES DE LIRA | ***.926.593-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR DA PRESIDENCIA | GABINETE PARLAMENTAR | 7.800,00 | 1.574,48 | 6.225,52 | |
| PAULA LAYZA SILVA PORTO BONATTO | ***.056.183-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.256,08 | 121,57 | 2.134,51 | |
| PAULO SOUSA SANTOS | ***.721.603-** | 03/08/2011 | 30 horas | AGENTE PORTARIA 1 | PORTARIA | 4.042,42 | 2.775,50 | 1.266,92 | |
| RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA | ***.970.403-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA ESPECIAL DE AGENDAS OFICIAIS | GABINETE PARLAMENTAR | 3.021,00 | 121,57 | 2.899,43 | |
| RAYANE BRITO MILHOMEM | ***.417.543-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA DE PROJETO LEGISLATIVO | GABINETE PARLAMENTAR | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| RAYANNE SILVA MACHADO | ***.913.373-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE DEPTO DE LICITAÇÃO | CPL | 10.500,00 | 1.281,43 | 9.218,57 | |
| RAYLANE SILVA DE OLIVEIRA | ***.588.063-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 3.740,00 | 830,61 | 2.909,39 | |
| REGINA MARIA DA SILVA E SOUSA | ***.809.563-** | 03/01/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.840,00 | 1.060,82 | 1.779,18 | |
| RODRIGO LIMA ARAUJO | ***.545.133-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 17.300,00 | 10.216,15 | 7.083,85 | |
| ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA | ***.143.813-** | 09/08/2011 | 30 horas | AGENTE DE PORTARIA | PORTARIA | 6.013,24 | 2.393,36 | 3.619,88 | |
| ROMEU DO NASCIMENTO SILVA | ***.774.973-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 2.288,54 | 629,51 | 1.659,03 | |
| ROSA MARIA SOUSA PEREIRA | ***.426.003-** | 10/04/2025 | 30 horas | ASSESSORIA DE ACOMP. INSTITUCIONAL | GABINETE PARLAMENTAR | 2.521,00 | 712,95 | 1.808,05 | |
| ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | ***.722.513-** | 01/03/1983 | 30 horas | CHEFE DEPTO LEGISLATIVO | SECRATARIA DA CAMARA | 5.520,00 | 530,68 | 4.989,32 | |
| SABRYNA BRITO ALVES NASCIMENTO | ***.561.943-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSISTENTE LESG. DE MESA DIRETORA | CAMARA MUNICIPAL | 3.600,00 | 849,66 | 2.750,34 | |
| SAMUEL ARAUJO CRUZ | ***.695.913-** | 03/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDRA DE DEUS LIMA | ***.034.573-** | 01/09/2025 | 02/02/2026 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | GABINETE PARLAMENTAR | 67,36 | 4,05 | 63,31 |



Aguarde...